底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5071GJY5E型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5071GJY5E型加油車 | 外型尺寸(mm): | x2000x2650 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 24/18,24/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3470,3405 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1620,1180/1510 |
整備質(zhì)量: (kg) | 3750 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4710 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:5.1立方米,運輸介質(zhì)名稱:汽油,密度為:0.7噸/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):1,加油機內(nèi)裝于罐體前部時:4000(含加油機倉800)×1860×1260,2,加油機外裝在車架一側(cè)時:4000x1700x1100;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.排氣管前置,該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS型號為3631 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |